Características Gerais do Açúcar Refinado Amorfo
Designação: açúcar refinado de origem vegetal, constituído fundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar.
Aspecto: sólido amorfo.
Cor: branca.
Odor: próprio do produto.
Sabor: próprio do produto.
Composição básica centesimal: concentração de sacarose mínima de 99,5 %; concentração de glucose e frutose máxima de 0,4 %; concentração de sais minerais máxima de 0,2 %; umidade máxima de 0,3 %.
Informação nutricional em porção de 5g (medida caseira)
|
Porção de 5g | 1 colher de chá |
|||
|---|---|---|---|
| 100 g | 5 g | % VD (*) | |
| Valor energético (kcal) | 400 | 20 | 1 |
| Carboidratos (g) | 100 | 5 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 100 | 5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 5 | 0,25 | 0 |
|
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
|||
CONHEÇA OS OUTROS